ノーマルプラン
○ お振込みはお申込みから8日程度で行います。
○ 高いキャッシュバック率で利用率No.1のプランです。
| お申込み額 | お振込み額 | キャッシュバック率 |
|
3~30万円|
31~58万円|
59~86万円 |
| ¥30,000 | 26,100円 | 87% |
| ¥40,000 | 34,800円 |
| ¥50,000 | 43,500円 |
| ¥60,000 | 52,200円 |
| ¥70,000 | 60,900円 |
| ¥80,000 | 69,600円 |
| ¥90,000 | 78,300円 |
| ¥100,000 | 87,000円 |
| ¥110,000 | 95,700円 |
| ¥120,000 | 104,400円 |
| ¥130,000 | 113,100円 |
| ¥140,000 | 121,800円 |
| ¥150,000 | 130,500円 |
| ¥160,000 | 139,200円 |
| ¥170,000 | 147,900円 |
| ¥180,000 | 156,600円 |
| ¥190,000 | 165,300円 |
| ¥200,000 | 174,000円 |
| ¥210,000 | 182,700円 |
| ¥220,000 | 191,400円 |
| ¥230,000 | 200,100円 |
| ¥240,000 | 208,800円 |
| ¥250,000 | 217,500円 |
| ¥260,000 | 226,200円 |
| ¥270,000 | 234,900円 |
| ¥280,000 | 243,600円 |
| ¥290,000 | 252,300円 |
| ¥300,000 | 261,100円 |
| お申込み額 | お振込み額 | キャッシュバック率 |
|
3~30万円|
31~58万円|
59~86万円 |
| ¥310,000 | 272,800円 | 88% |
| ¥320,000 | 281,600円 |
| ¥330,000 | 290,400円 |
| ¥340,000 | 299,200円 |
| ¥350,000 | 308,000円 |
| ¥360,000 | 316,800円 |
| ¥370,000 | 325,600円 |
| ¥380,000 | 334,400円 |
| ¥390,000 | 343,200円 |
| ¥400,000 | 352,000円 |
| ¥410,000 | 360,800円 |
| ¥420,000 | 369,600円 |
| ¥430,000 | 378,400円 |
| ¥440,000 | 387,200円 |
| ¥450,000 | 396,000円 |
| ¥460,000 | 404,800円 |
| ¥470,000 | 413,600円 |
| ¥480,000 | 422,400円 |
| ¥490,000 | 431,200円 |
| ¥500,000 | 440,000円 |
| ¥510,000 | 453,900円 | 89% |
| ¥520,000 | 462,800円 |
| ¥530,000 | 471,700円 |
| ¥540,000 | 480,600円 |
| ¥550,000 | 489,500円 |
| ¥560,000 | 498,400円 |
| ¥570,000 | 507,300円 |
| ¥580,000 | 516,200円 |
| お申込み額 | お振込み額 | キャッシュバック率 |
|
3~30万円|
31~58万円|
59~86万円 |
| ¥590,000 | 525,100円 | 89% |
| ¥600,000 | 534,000円 |
| ¥610,000 | 542,900円 |
| ¥620,000 | 551,800円 |
| ¥630,000 | 560,700円 |
| ¥640,000 | 569,600円 |
| ¥650,000 | 578,500円 |
| ¥660,000 | 587,400円 |
| ¥670,000 | 596,300円 |
| ¥680,000 | 605,200円 |
| ¥690,000 | 614,100円 |
| ¥700,000 | 623,000円 |
| ¥710,000 | 631,900円 |
| ¥720,000 | 640,800円 |
| ¥730,000 | 649,700円 |
| ¥740,000 | 658,600円 |
| ¥750,000 | 667,500円 |
| ¥760,000 | 676,400円 |
| ¥770,000 | 685,300円 |
| ¥780,000 | 694,200円 |
| ¥790,000 | 703,100円 |
| ¥800,000 | 712,000円 |
| ¥810,000 | 720,900円 |
| ¥820,000 | 729,800円 |
| ¥830,000 | 738,700円 |
| ¥840,000 | 747,600円 |
| ¥850,000 | 756,500円 |
| ¥860,000 | 765,400円 |
| 商品送料 | ¥600~¥3600 | ¥0 |
| 振込手数料 |
¥105~¥630 | ¥0 |
| 決済手数料 | 6% | ¥0 |
| 計算方法 | 申込金額×キャッシュバック率=振込金額 |
お申込みに関するご注意
- 順番にご案内をさせていただいておりますが、日中は非常に混み合いますので受付が遅れる場合があります。お急ぎのお客様は余裕をもってお申込みいただけますようお願いします。
- 商品の性質上、決済後はお客様のご都合によるキャンセルはできません。
- 商品送料・送金手数料等の費用は当社がすべて負担します。
- お申込み額は税抜きで表示しています。ご請求金額はお申込み額に消費税額を加算させたものとなりますので予めご了承ください。