ネクストプラン
○ 商品の受取日にお振込み。(17時までは当日中に発送できます。)
○ お届け先の地域などにより商品到着にお時間がかかる場合があります。
○ リアルタイム送金可能。
| お申込み額 | お振込み額 | キャッシュバック率 |
|
3~30万円|
31~58万円|
59~86万円 |
| ¥30,000 | 24,900円 | 83% |
| ¥40,000 | 33,200円 |
| ¥50,000 | 41,500円 |
| ¥60,000 | 49,800円 |
| ¥70,000 | 58,100円 |
| ¥80,000 | 66,400円 |
| ¥90,000 | 74,700円 |
| ¥100,000 | 83,000円 |
| ¥110,000 | 91,300円 |
| ¥120,000 | 99,600円 |
| ¥130,000 | 107,900円 |
| ¥140,000 | 116,200円 |
| ¥150,000 | 124,500円 |
| ¥160,000 | 132,800円 |
| ¥170,000 | 141,100円 |
| ¥180,000 | 149,400円 |
| ¥190,000 | 157,700円 |
| ¥200,000 | 166,000円 |
| ¥210,000 | 174,300円 |
| ¥220,000 | 182,600円 |
| ¥230,000 | 190,900円 |
| ¥240,000 | 199,200円 |
| ¥250,000 | 207,500円 |
| ¥260,000 | 215,800円 |
| ¥270,000 | 224,100円 |
| ¥280,000 | 232,400円 |
| ¥290,000 | 240,700円 |
| ¥300,000 | 249,000円 |
| お申込み額 | お振込み額 | キャッシュバック率 |
|
3~30万円|
31~58万円|
59~86万円 |
| ¥310,000 | 260,400円 | 84% |
| ¥320,000 | 268,800円 |
| ¥330,000 | 277,200円 |
| ¥340,000 | 285,600円 |
| ¥350,000 | 294,000円 |
| ¥360,000 | 302,400円 |
| ¥370,000 | 310,800円 |
| ¥380,000 | 319,200円 |
| ¥390,000 | 327,600円 |
| ¥400,000 | 336,000円 |
| ¥410,000 | 344,400円 |
| ¥420,000 | 352,800円 |
| ¥430,000 | 361,200円 |
| ¥440,000 | 369,600円 |
| ¥450,000 | 378,000円 |
| ¥460,000 | 386,400円 |
| ¥470,000 | 394,800円 |
| ¥480,000 | 403,200円 |
| ¥490,000 | 411,600円 |
| ¥500,000 | 420,000円 |
| ¥510,000 | 433,500円 | 85% |
| ¥520,000 | 442,000円 |
| ¥530,000 | 450,500円 |
| ¥540,000 | 459,000円 |
| ¥550,000 | 467,500円 |
| ¥560,000 | 476,000円 |
| ¥570,000 | 484,500円 |
| ¥580,000 | 493,000円 |
| お申込み額 | お振込み額 | キャッシュバック率 |
|
3~30万円|
31~58万円|
59~86万円 |
| ¥590,000 | 501,500円 | 85% |
| ¥600,000 | 510,000円 |
| ¥610,000 | 518,500円 |
| ¥620,000 | 527,000円 |
| ¥630,000 | 535,500円 |
| ¥640,000 | 544,000円 |
| ¥650,000 | 552,500円 |
| ¥660,000 | 561,000円 |
| ¥670,000 | 569,500円 |
| ¥680,000 | 569,500円 |
| ¥690,000 | 586,500円 |
| ¥700,000 | 595,000円 |
| ¥710,000 | 603,500円 |
| ¥720,000 | 612,000円 |
| ¥730,000 | 620,500円 |
| ¥740,000 | 629,000円 |
| ¥750,000 | 637,500円 |
| ¥760,000 | 646,000円 |
| ¥770,000 | 654,500円 |
| ¥780,000 | 663,000円 |
| ¥790,000 | 671,500円 |
| ¥800,000 | 680,000円 |
| ¥810,000 | 688,500円 |
| ¥820,000 | 697,000円 |
| ¥830,000 | 705,500円 |
| ¥840,000 | 714,000円 |
| ¥850,000 | 722,500円 |
| ¥860,000 | 731,000円 |
| 商品送料 | ¥600~¥3600 | ¥0 |
| 振込手数料 |
¥105~¥630 | ¥0 |
| 決済手数料 | 6% | ¥0 |
| 計算方法 | 申込金額×キャッシュバック率=振込金額 |
お申込みに関するご注意
- 順番にご案内をさせていただいておりますが、日中は非常に混み合いますので受付が遅れる場合があります。お急ぎのお客様は余裕をもってお申込みいただけますようお願いします。
- 商品の性質上、決済後はお客様のご都合によるキャンセルはできません。
- 商品送料・送金手数料等の費用は当社がすべて負担します。
- お申込み額は税抜きで表示しています。ご請求金額はお申込み額に消費税額を加算させたものとなりますので予めご了承ください。