ファーストプラン
○ お申込みから60分以内にお振込み可能。
○ お申込み時間等の制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。
○ リアルタイム送金可能。
| お申込み額 | お振込み額 | キャッシュバック率 |
|
3~30万円|
31~58万円|
59~86万円 |
| ¥30,000 | 24,300円 | 81% |
| ¥40,000 | 32,400円 |
| ¥50,000 | 40,500円 |
| ¥60,000 | 48,600円 |
| ¥70,000 | 56,700円 |
| ¥80,000 | 64,800円 |
| ¥90,000 | 72,900円 |
| ¥100,000 | 81,000円 |
| ¥110,000 | 89,100円 |
| ¥120,000 | 97,200円 |
| ¥130,000 | 105,300円 |
| ¥140,000 | 113,400円 |
| ¥150,000 | 121,500円 |
| ¥160,000 | 129,600円 |
| ¥170,000 | 137,700円 |
| ¥180,000 | 145,800円 |
| ¥190,000 | 153,900円 |
| ¥200,000 | 162,000円 |
| ¥210,000 | 170,100円 |
| ¥220,000 | 178,200円 |
| ¥230,000 | 186,300円 |
| ¥240,000 | 194,400円 |
| ¥250,000 | 202,500円 |
| ¥260,000 | 210,600円 |
| ¥270,000 | 218,700円 |
| ¥280,000 | 226,800円 |
| ¥290,000 | 234,900円 |
| ¥300,000 | 243,000円 |
| お申込み額 | お振込み額 | キャッシュバック率 |
|
3~30万円|
31~58万円|
59~86万円 |
| ¥310,000 | 254,200円 | 82% |
| ¥320,000 | 262,400円 |
| ¥330,000 | 270,600円 |
| ¥340,000 | 278,800円 |
| ¥350,000 | 287,000円 |
| ¥360,000 | 295,200円 |
| ¥370,000 | 303,400円 |
| ¥380,000 | 311,600円 |
| ¥390,000 | 319,800円 |
| ¥400,000 | 328,000円 |
| ¥410,000 | 336,200円 |
| ¥420,000 | 344,400円 |
| ¥430,000 | 352,600円 |
| ¥440,000 | 360,800円 |
| ¥450,000 | 369,000円 |
| ¥460,000 | 377,200円 |
| ¥470,000 | 385,400円 |
| ¥480,000 | 393,600円 |
| ¥490,000 | 401,800円 |
| ¥500,000 | 410,000円 |
| ¥510,000 | 428,400円 | 84% |
| ¥520,000 | 436,800円 |
| ¥530,000 | 445,200円 |
| ¥540,000 | 453,600円 |
| ¥550,000 | 462,000円 |
| ¥560,000 | 470,400円 |
| ¥570,000 | 478,800円 |
| ¥580,000 | 487,200円 |
| お申込み額 | お振込み額 | キャッシュバック率 |
|
3~30万円|
31~58万円|
59~86万円 |
| ¥590,000 | 495,600円 | 84% |
| ¥600,000 | 504,000円 |
| ¥610,000 | 512,400円 |
| ¥620,000 | 520,800円 |
| ¥630,000 | 529,200円 |
| ¥640,000 | 537,600円 |
| ¥650,000 | 546,000円 |
| ¥660,000 | 546,000円 |
| ¥670,000 | 562,800円 |
| ¥680,000 | 571,200円 |
| ¥690,000 | 579,600円 |
| ¥700,000 | 588,000円 |
| ¥710,000 | 596,400円 |
| ¥720,000 | 604,800円 |
| ¥730,000 | 613,200円 |
| ¥740,000 | 621,600円 |
| ¥750,000 | 630,000円 |
| ¥760,000 | 638,400円 |
| ¥770,000 | 646,800円 |
| ¥780,000 | 655,200円 |
| ¥790,000 | 663,600円 |
| ¥800,000 | 672,000円 |
| ¥810,000 | 680,400円 |
| ¥820,000 | 688,800円 |
| ¥830,000 | 697,200円 |
| ¥840,000 | 705,600円 |
| ¥850,000 | 714,000円 |
| ¥860,000 | 722,400円 |
| 商品送料 | ¥600~¥3600 | ¥0 |
| 振込手数料 |
¥105~¥630 | ¥0 |
| 決済手数料 | 6% | ¥0 |
| 計算方法 | 申込金額×キャッシュバック率=振込金額 |
お申込みに関するご注意
- 順番にご案内をさせていただいておりますが、日中は非常に混み合いますので受付が遅れる場合があります。お急ぎのお客様は余裕をもってお申込みいただけますようお願いします。
- 商品の性質上、決済後はお客様のご都合によるキャンセルはできません。
- 商品送料・送金手数料等の費用は当社がすべて負担します。
- お申込み額は税抜きで表示しています。ご請求金額はお申込み額に消費税額を加算させたものとなりますので予めご了承ください。